Описание IP видеодомофон Hikvision DS-KH9510-WTE1
Описание IP видеодомофон Hikvision DS-KH9510-WTE1
10" IP видеодомофон с Android DS-KH9510-WTE1
Система
| ПО | Android |
| Память | 1 ГБ |
| Флэш-накопитель | 8 ГБ EMMC |
| SD карта | до 32Гб, версия SD 2.0 или ниже |
Параметры дисплея
| Экран | 10.1″ цветной IPS-сенсорный экран |
| Разрешение экрана | 1024 x 600 |
| Управление | Ёмкостный сенсорный экран |
| Яркость | Настраиваемая |
Аудио
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Аудиосжатие | G.711 U, G.711 A |
| Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эхо |
Параметры сети
| Проводная сеть | Auto 10/100M Ethernet |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Протоколы сети | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Сетевой интерфейс | RJ45 |
| RS-485 | 1 |
| Тревожный вход/выход | 8/2 реле |
| Кнопка | 1 |
| Тампер | 1 |
| Служебный порт | 1 |
| Micro USB | Только для отладки |
Основное
| Питание | DC 12 В и стандарт PoE IEEE 802.3 af |
| Потребляемая мощность | ≤8 Вт |
| Рабочие условия | От -10°C до +50°C, влажность 10%~90% |
| Размеры | 254 × 166 × 26.65 мм |
| Цена |
2,386,800 cўм |
|---|---|
| ДОСТУПНОСТЬ |
60 в наличии |
| Модель |
IP видеодомофон Hikvision DS-KH9510-WTE1 |
| Супер категория |
Домофония |
| основная категория |
IP Домофоны |
| Подкатегория |
Мониторы дамафон |
| Мини Категория |
Мониторы дамафон |
STS Hikvision Showroom
Адрес: ТашкентТелефон: +998 99 898 60 00
Режим работы : 9:00 - 18:00, Пн - Сб
Посмотреть картуДобавить отзыв
