Описание DS-H116U
Видео/аудиовход
Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 16 каналов, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
IP-камеры | По умолчанию 2 канал (до 18 с замещением аналоговых) |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход | 16 каналов (1 канал может использоваться для двустороннего аудио), RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Видео/аудиовыход
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение вывода | HDMI: 4K(3840×2160)/30Гц, 2K(2560×1440)/60Гц, 20×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц VGA: 1920×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись
Количество потоков | 2 |
Разрешение записи на аналоговый канал | Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 3Мп@15к/с, 1080p/720p@25к/с AHD/CVI канал: 1080р/ 720p@25к/с IP-канал:4Мп@25к/с |
Тип потока | Видео / видео и аудио |
Скорость записи | Основной поток: 25к/с Доп.поток: WD1/4CIF@12к/с; CIF/QVGA/QCIF@25к/с |
Синхронное воспроизведение | 2 канала@3Мп@15к/с, 4 канала@1080р@25к/с |
Битрейт видео | 32Кбит/с — 6Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Настройки сети
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск
SATA | 2 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Наружные интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M/ 1000М Ethernet-интерфейс |
USB-интерфейс | 1хUSB2.0; 1хUSB3.0 |
Последовательный интерфейс | 1 x RS-485, полудуплекс |
Тревожные вход/ выход | 16/4 |
Общие
Питание | 12ВDC |
Потребляемая мощность (без HDD) | До 20Вт. |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 380 × 320 × 48 мм |
Вес | ≤2кг (Без жестких дисков) |
Цена |
1,989,000 cўм |
---|---|
ДОСТУПНОСТЬ |
20 в наличии |
Модель |
DS-H116U |
Супер категория |
Видеорегистраторы |
основная категория |
Turbo HD Видеорегистраторы |
Подкатегория |
Видеорегистраторы HIWATCH |
Мини Категория |
Видеорегистраторы HIWATCH |
STS Hikvision Showroom
Адрес: ТашкентТелефон: +998 99 898 60 00
Режим работы : 9:00 - 18:00, Пн - Сб
Посмотреть картуДобавить отзыв