Описание DS-9632NXI-I8/8F
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Общее | ||
| Производитель | Hikvision | |
| Модель | iDS-9632NXI-I8/8F(B) | |
| Тип | IP | |
| Назначение | Для видеонаблюдения | |
| Особенности | Тревожный вход/выход / Поддержка 4K мониторов / eSATA / Видеоаналитика | |
| Видеоаналитика | 16 библиотек лиц, 100,000 фото. Сравнение лиц на 8 каналах, поиск по изображению лица. | |
| Запись | ||
| Разрешение | до 12Мп | |
| Синхронное Воспроизведение | 16 каналов@1080р | |
| Видео | ||
| Видеоканалы | 32 | |
| Видеовыход | 1 VGA до 2K, 1 HDMI до 4К, 1 VGA и 1 HDMI до 1080р | |
| Аудио | ||
| Аудиоканалы | 2 | |
| Аудиовход | двустороннее аудио 2 канал RCA | |
| Аудиовыход | 2 канала RCA | |
| Интерфейс | ||
| USB Интерфейс | 3 USB | |
| Тревожный Интерфейс | 16/4, 16/8(опционально) | |
| Сеть | ||
| Сетевой Интерфейс | 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet | |
| Входящий Поток | 320Мб/с | |
| Исходящий Поток | 256Мб/с | |
| Память | ||
| Объём | 10Тб | |
| Тип HDD | SATA | |
| Количество HDD | 8 | |
| ESATA | 1 | |
| Основное | ||
| Питание | AC 220В | |
| Потребляемая Мощность | 70Вт макс (без HDD) | |
| Рабочие Условия | -10...+55°C | |
| Размер | 445 × 470 × 90 мм | |
| Вес | ≤10кг (без HDD) | |
| Цена |
0 cўм |
|---|---|
| ДОСТУПНОСТЬ |
0 в наличии |
| Модель |
DS-9632NXI-I8/8F |
| Супер категория |
Видеорегистраторы |
| основная категория |
Договорная Видеорегистраторы |
| Подкатегория |
Видеорегистраторы |
| Мини Категория |
Видеорегистраторы |
STS Hikvision Showroom
Адрес: ТашкентТелефон: +998 99 898 60 00
Режим работы : 9:00 - 18:00, Пн - Сб
Посмотреть карту
DS-9632NXI-I8/8F!
Добавить отзыв
