Описание DS-2CE10DFT-PFC
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920 × 1080 |
| Чувствительность | 0.0005 Лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 Лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25 с ~ 1/50,000 с, электронное увеличение чувствительности (16х) |
| Объектив | 3.6 мм |
| Крепление объектива | М16 |
| Угол обзора объектива | 83.6° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 180 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1920 x 1080 @ 25 к/с |
| Режим «День/ночь» | Цветное изображение |
| HD-TVI видеовыход | 1 выход |
| OSD-меню | |
| AGC | Поддерживается |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживается |
| DNR | 3D DNR |
| Особенности | Яркость, резкость, зеркалирование |
| Основное | |
| Питание | DC12В±25% |
| Интерфейс связи | Коаксиальный кабель, протокол Hikvision-C (TVI выход) |
| Потребляемая мощность | 3 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
| Защита | IP67 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 181.4 × 70 × 68 мм |
| Вес (брутто) | 0,39 кг |
| Цена |
428,400 cўм |
|---|---|
| ДОСТУПНОСТЬ |
1 в наличии |
| Модель |
DS-2CE10DFT-PFC |
| Супер категория |
Камеры видеонаблюдения |
| основная категория |
HD Камеры |
| Подкатегория |
Серия Colorvu HD Камеры |
| Мини Категория |
Серия Colorvu |
STS Hikvision Showroom
Адрес: ТашкентТелефон: +998 99 898 60 00
Режим работы : 9:00 - 18:00, Пн - Сб
Посмотреть картуОтзывы клиентов
DS-2CE10DFT-PFCОтзывы клиентов
5.0 out of 5
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Добавить отзыв

DS-2CE10DFT-PFC