Описание Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2346G1-I/SL (2.8 mm)
Камера
Матрица | 1/2,7’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0,012 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора |
Объектив | 2,8 мм, 4 мм |
Крепление объектива | M12 |
Угол обзора объектива | 2,8 мм: горизонтальный — 104°, вертикальный — 58°, диагональный — 124° 4 мм: горизонтальный — 83°, вертикальный — 44°, диагональный — 99° |
DNR | 3D DNR |
Широкий динамический диапазон | 120 дБ WDR |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 70 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264 Третий поток: H.265/H.264 |
Профиль H.264 | Main Profile/ High Profile |
H.264+ | Основной поток |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Основной поток |
Битрейт видео | 256 кбит/с– 16 Мбит/с |
SVC | Поддержка кодирования H.265 и H.264 |
Изображение
Максимальное разрешение | 2688 х 1520 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | 3D DNR, BLC, HLC |
Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию / день / ночь / по тревоге |
Smart видеоаналитика
Анализ поведения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа-выхода из области, фильтр ложных тревог по классификации целей Анализ поведения не работает при включенном H.265+, использовании трех потоков или обнаружении движения |
Обнаружение исключений | Изменение сцены |
Сеть
Сетевое хранение | Карты micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб, NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Общее | Сброс одной кнопкой, антимерцание |
Прошивка | 5.5.72 |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI |
Срабатывание тревоги | Попытка взлома, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища, несанкционированная авторизация, HDD заполнен, ошибка HDD |
Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов |
Пользователь / хост | До 32 пользователей, 3 уровня (администратор, оператор, пользователь) |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect,iVMS-5200, iVMS-4500 |
Веб-браузер | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Интерфейсы
Аудио | Встроенный динамик, макс. уровень звукового давления: 96 дБ |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
SVC | Поддержка кодирования H.265 и H.264 |
Основное
Питание | DC 12 В ± 25% / PoE (802.3af, класс 3) |
Потребляемая мощность | 12 В DC, 0,5 А, макс. 6 Вт PoE: (802.3af, 36–57 В), 0,3–0,1 А, макс. 7,5 Вт |
EXIR-подсветка | До 50 м |
Длина волны | 850 нм |
Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP67, IK10 (При уличной установке камеры следует использовать кронштейн DS-1253ZJ-M вместе с другим подвесным или настенным кронштейном для уменьшения помех ИК-подсветке в условиях дождя) |
Материал | Металл и пластик |
Размеры | Камера: Ф 138,3 х 126,3 мм Коробка: 170 х 170 х 150 мм |
Масса | Нетто: 430 г Брутто: 733 г |
Цена |
1,071,000 cўм |
---|---|
ДОСТУПНОСТЬ |
70 в наличии |
Модель |
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2346G1-I/SL (2.8 mm) |
Супер категория |
Камеры видеонаблюдения |
основная категория |
IP Камеры |
Подкатегория |
Купольные IP Камеры |
Мини Категория |
2-Серия |
STS Hikvision Showroom
Адрес: ТашкентТелефон: +998 99 898 60 00
Режим работы : 9:00 - 18:00, Пн - Сб
Посмотреть картуДобавить отзыв